📋 文档清单 (13个)
核心电源设备
| 文档名称 | 标签 | 关键参数 | 应用场景 |
|---|
| UPS不间断电源 | #核心设备 #成熟技术 | 1-2000kVA | 所有数据中心 |
| 蓄电池组 | #核心设备 #成熟技术 | 铅酸/锂电 | UPS备电 |
| 柴油发电机组 | #核心设备 #成熟技术 | 50-3000kW | 备用电源 |
配电设备
| 文档名称 | 标签 | 关键参数 | 应用场景 |
|---|
| 10kV中压柜 | #辅助设备 #成熟技术 | 10kV/630A | 大型数据中心 |
| 变压器 | #辅助设备 #成熟技术 | 10/0.4kV | 电压转换 |
| 低压成套柜 | #辅助设备 #成熟技术 | 380V/630A | 低压配电 |
| PDU电源分配单元 | #辅助设备 #成熟技术 | 16-63A | 机柜配电 |
| 母线槽系统 | #辅助设备 #成熟技术 | 100-6300A | 大电流传输 |
| 配电箱 | #辅助设备 #成熟技术 | 100-400A | 末端配电 |
特殊设备
🔗 快速导航
按功率等级
- <100kVA: UPS、PDU、配电箱
- 100-500kVA: UPS、变压器、低压柜
- 500-2000kVA: 中压柜、变压器、发电机
- >2000kVA: 中压柜、发电机、母线槽
按应用场景
- 小型数据中心: UPS、PDU、配电箱
- 中型数据中心: UPS、变压器、低压柜、ATS
- 大型数据中心: 中压柜、变压器、发电机、母线槽
- 智算中心: HVDC、模块化UPS、智能PDU
相关工具
相关方案
故障诊断
文档数量: 13个
最后更新: 2026-01-17