小型数据中心方案
方案概述
小型数据中心方案专为中小企业、金融机构分行、企业总部等场景设计,提供完整的基础设施解决方案。该方案采用模块化设计理念,在保证高可靠性的同时,兼顾成本效益和可扩展性,满足20-200机柜规模的数据中心需求。
本方案遵循Tier II-III等级标准,采用N+1或2N冗余配置,确保99.9%以上的可用性。通过标准化设计和预制化模块,大幅缩短建设周期,实现快速部署。
系统架构
供配电架构
市电(10kV) → 变压器(1250kVA) → 低压配电柜 → UPS(N+1) → 精密配电柜 → IT设备
↓
柴油发电机(800kW)
↓
储能系统(可选)
制冷架构
冷却水系统 → 精密空调(N+1) → 机柜送风 → 热通道封闭 → 回风 → 冷却塔
↓ ↑
冷冻水泵 冷却水泵
弱电架构
综合布线 → 网络设备 → 服务器 → 存储设备 → 备份系统
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
环境监控 → 网络监控 → 系统监控 → 安全监控 → 运维管理
设备配置
供配电系统
| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 干式变压器 | SCB18-1250kVA/10kV | 2台 | 1+1冗余,一级能效 |
| UPS电源 | 模块化100kVA | 4台 | N+1冗余 |
| 柴油发电机 | 800kW/400V | 1台 | 8小时油箱 |
| 精密配电柜 | 400A/250kW | 8台 | 智能监控 |
| 电池组 | 12V/200AH | 320节 | 15分钟备电 |
| PDU | 32A/220V | 150台 | 智能PDU |
制冷系统
| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 精密空调 | 25kW制冷量 | 6台 | N+1冗余 |
| 冷却塔 | 300RT闭式塔 | 2台 | 1+1冗余 |
| 冷冻水泵 | 45kW流量 | 3台 | 2+1冗余 |
| 冷却水泵 | 37kW流量 | 3台 | 2+1冗余 |
| 水处理设备 | 50m³/h | 1套 | 自动加药 |
机柜系统
| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服务器机柜 | 42U/600×1200mm | 120台 | 网孔门通风 |
| 网络机柜 | 42U/600×1200mm | 20台 | 配电柜一体 |
| 电池架 | 2层×2列 | 20架 | 铅酸电池 |
| 桥架 | 600×200mm | 500米 | 强弱电分离 |
消防系统
| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 气体灭火 | 七氟丙烷 | 1套 | 全淹没式 |
| 火灾探测 | 感烟+感温 | 150个 | 智能型 |
| 消防控制 | 联动控制柜 | 1台 | 集中控制 |
| 应急照明 | 自带电源 | 30套 | 90分钟 |
技术参数
容量参数
| 参数 | 指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 总IT功率 | 600kW | 设计容量 |
| 总制冷量 | 750kW | 1.25倍冗余 |
| UPS容量 | 300kVA | N+1配置 |
| 后备时间 | 15分钟 | 电池供电 |
| 发电机功率 | 800kW | 满负荷运行 |
| 占地面积 | 500m² | 含辅助区域 |
环境参数
| 参数 | 范围 | 标准 |
|---|---|---|
| 温度 | 18-27℃ | ASHRAE A1 |
| 湿度 | 40-55%RH | 相对湿度 |
| 洁净度 | ISO Class 8 | 空气洁净度 |
| 噪音 | ≤72dB(A) | 工作区噪音 |
| 照度 | 500Lux | 机房照明 |
可靠性指标
| 指标 | 目标值 | 说明 |
|---|---|---|
| 可用性 | 99.9% | Tier III标准 |
| MTBF | >200000h | 平均故障间隔 |
| MTTR | <4h | 平均修复时间 |
| PUE | <1.5 | 能源效率 |
实施要点
分期建设
- 一期建设:100机柜,满足3年需求
- 预留空间:40%空间用于扩容
- 模块化设计:便于后续扩容
- 投资保护:避免重复投资
标准化接口
- 电源接口:标准化插座,兼容性好
- 网络接口:预布线系统,即插即用
- 监控接口:标准协议,易于集成
- 管理接口:统一平台,集中管理
DCIM系统
- 实时监控:全方位监控基础设施
- 容量管理:精确跟踪资源使用
- 能效管理:优化PUE指标
- 运维管理:工单、资产、变更管理
安全措施
- 物理安全:门禁、视频、入侵检测
- 网络安全:防火墙、入侵防御
- 数据安全:备份、容灾、加密
- 管理安全:权限、审计、合规
建设周期
前期阶段(4周)
- 需求分析和方案设计
- 场地勘测和评估
- 设备选型和采购
- 施工许可和审批
实施阶段(12周)
- 场地改造和装修
- 设备安装和调试
- 系统集成和测试
- 人员培训和交付
验收阶段(2周)
- 系统性能测试
- 可靠性验证
- 文档交付
- 正式投产
投资估算
设备投资
| 系统 | 金额(万元) | 占比 |
|---|---|---|
| 供配电系统 | 280 | 35% |
| 制冷系统 | 200 | 25% |
| 机柜系统 | 120 | 15% |
| 消防系统 | 80 | 10% |
| 监控系统 | 60 | 7.5% |
| 其他系统 | 60 | 7.5% |
| 合计 | 800 | 100% |
运营成本(年)
| 项目 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 电费 | 180 | 按PUE=1.4计算 |
| 维护费 | 40 | 设备维护 |
| 人工费 | 60 | 运维人员 |
| 其他费用 | 20 | 备品备件等 |
| 合计 | 300 |
相关技术链接
- UPS不间断电源 - 核心供电设备
- 机房精密空调 - 主要制冷设备
- 机柜 - IT设备承载单元
- 气体灭火装置 - 消防保护系统
- 环境监控系统 - 基础设施监控
- 柴油发电机 - 备用电源系统
- 配电箱 - 配电管理设备
更新日志:
- 2026-01-17:创建方案文档,完成基础内容编写